Page de Réservation
La Maison du 16 située à Varaville, dans le Calvados, vous accueille toute l’année. Depuis notre site, vous pouvez réserver votre séjour et effectuer le règlement par carte bleue uniquement.
Prix à titre indicatif
-
Prix par nuitée (Dimanche au Jeudi) 500,00€
Ce prix est valable en dehors des périodes indiquées ci-dessous.
-
Prix standard week-end par nuité (Vendredi et Samedi) 590,00€
Ce prix est valable en dehors des périodes indiquées ci-dessous.
-
Prix majoré par nuitée (Dimanche au Jeudi) 700,00€
Jours fériés, vacances scolaires et haute saison
-
Prix majoré week-end (Vendredi et Samedi) 790,00€
Jours fériés, vacances scolaires et haute saison
-
Taxe de séjour à régler sur place 5%
Sur le prix de la location par nuit et par personne, facturée aux adultes uniquement.
1. Sélectionnez la période désirée dans le calendrier ci-dessous :
Skip Booking Form
Disponible
Réservé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5800 € | 6 | 7 | 8800 € |
9800 € | 10800 € | 11800 € | 12800 € | 13 | 14 | 15 |
16800 € | 17800 € | 18800 € | 19800 € | 20800 € | 21800 € | 22800 € |
23800 € | 24800 € | 25800 € | 26800 € | 27800 € | 28800 € | 29800 € |
30800 € |
Décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1800 € | 2800 € | 3800 € | 4800 € | 5800 € | 6800 € | |
7800 € | 8800 € | 9800 € | 10800 € | 11800 € | 12800 € | 13800 € |
14800 € | 15800 € | 16800 € | 17800 € | 18800 € | 19800 € | 20800 € |
21800 € | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3800 € | ||||
4800 € | 5800 € | 6800 € | 7800 € | 8800 € | 9800 € | 10800 € |
11800 € | 12800 € | 13800 € | 14800 € | 15800 € | 16800 € | 17800 € |
18800 € | 19800 € | 20800 € | 21 | 22 | 23 | 24 |
25800 € | 26800 € | 27800 € | 28800 € | 29800 € | 30800 € | 31800 € |
